令和6(2024)年度
東稜高校 | 3 | マリスト | 1 |
熊本工業高校 | 1 | 慶誠 | 1 |
御船高校 | 3 | 国府 | 3 |
開新 | 3 | ||
合計 | 7 | 合計 | 8 |
令和5(2023)年度
公立高校 | 私立高校 | ||
第二 | 学付 | ||
第一 | マリスト | 1 | |
熊本高専 | 九学 | ||
東稜 | 1 | ルーテル | |
熊本商業 | 3 | 星翔 | |
熊本工業 | 2 | 中央 | |
熊本農業 | 1 | 慶誠 | 2 |
湧心館 | 国府 | 4 | |
御船 | 2 | 鎮西 | |
甲佐 | 1 | 尚絅 | |
開新 | 2 | ||
その他 | 1 | その他 | |
合計 | 11 | 合計 | 9 |
令和4(2022)年度
公立高校 | 私立高校 | ||
第二 | 学付 | ||
第一 | マリスト | ||
熊本高専 | 九学 | ||
東稜 | ルーテル | ||
熊本商業 | 星翔 | ||
熊本工業 | 1 | 中央 | 1 |
熊本農業 | 慶誠 | 1 | |
湧心館 | 国府 | 2 | |
御船 | 鎮西 | ||
甲佐 | 尚絅 | ||
その他 | 開新 | ||
その他 | 1 | ||
合計 | 1 | 合計 | 5 |
令和3(2021)年度
公立高校 | 私立高校 | ||
第二 | 学付 | 1 | |
第一 | マリスト | ||
熊本高専 | 1 | 九学 | 1 |
東稜 | 8 | ルーテル | 1 |
熊本商業 | 1 | 星翔 | 1 |
熊本工業 | 1 | 中央 | 2 |
熊本農業 | 2 | 慶誠 | |
湧心館 | 国府 | 6 | |
御船 | 2 | 鎮西 | 2 |
甲佐 | 尚絅 | 2 | |
開新 | 2 | ||
その他 | その他 | ||
合計 | 15 | 合計 | 18 |
令和2(2020)年度
公立高校 | 私立高校 | ||
第二 | 1 | 学付 | |
第一 | マリスト | ||
熊本高専 | 九学 | ||
東稜 | 1 | ルーテル | |
熊本商業 | 星翔 | 1 | |
熊本工業 | 中央 | ||
熊本農業 | 慶誠 | 1 | |
湧心館 | 国府 | 3 | |
御船 | 4 | 鎮西 | |
甲佐 | 尚絅 | 1 | |
開新 | 2 | ||
その他 | その他 | ||
合計 | 6 | 合計 | 8 |
令和元(2019)年度
公立高校 | 私立高校 | ||
第二 | 1 | 学付 | |
第一 | 1 | マリスト | 1 |
熊本高専 | 九学 | 2 | |
東稜 | 2 | ルーテル | |
熊本商業 | 1 | 星翔 | 1 |
熊本工業 | 1 | 中央 | 2 |
熊本農業 | 慶誠 | ||
湧心館 | 2 | 国府 | 10 |
御船 | 6 | 鎮西 | |
甲佐 | 1 | 尚絅 | 1 |
開新 | 6 | ||
その他 | 1 | その他 | |
合計 | 16 | 合計 | 23 |
平成30(2018)年度
公立高校 | 私立高校 | ||
第二 | 1 | 学付 | 1 |
第一 | マリスト | 1 | |
熊本高専 | 九学 | ||
東稜 | 1 | ルーテル | 1 |
熊本商業 | 1 | 星翔 | 2 |
熊本工業 | 2 | 中央 | 2 |
熊本農業 | 2 | 慶誠 | 7 |
湧心館 | 国府 | 5 | |
御船 | 2 | 鎮西 | |
甲佐 | 尚絅 | ||
開新 | 6 | ||
その他 | 1 | その他 | |
合計 | 10 | 合計 | 25 |
平成29(2017)年度
公立高校 | 私立高校 | ||
第二 | 2 | 学付 | 1 |
第一 | マリスト | 2 | |
熊本高専 | 九学 | ||
東稜 | ルーテル | ||
熊本商業 | 2 | 星翔 | 4 |
熊本工業 | 3 | 中央 | 4 |
熊本農業 | 1 | 慶誠 | 2 |
湧心館 | 国府 | 7 | |
御船 | 4 | 鎮西 | 4 |
甲佐 | 尚絅 | 2 | |
開新 | 3 | ||
その他 | 1 | その他 | 1 |
合計 | 13 | 合計 | 30 |
平成28(2016)年度
公立高校 | 私立高校 | ||
第二 | 2 | 学付 | 1 |
第一 | マリスト | 3 | |
熊本高専 | 2 | 九学 | 2 |
東稜 | 2 | ルーテル | |
熊本商業 | 3 | 星翔 | |
熊本工業 | 4 | 中央 | |
熊本農業 | 2 | 慶誠 | |
湧心館 | 1 | 国府 | 12 |
御船 | 12 | 鎮西 | 4 |
甲佐 | 尚絅 | 3 | |
開新 | 4 | ||
その他 | 1 | その他 | 2 |
合計 | 29 | 合計 | 31 |