第一高校 進路実績 分析レポート
第一高校への進学を検討される生徒さんや保護者の方々にとって、卒業後の進路状況は重要な情報です。
ここでは、ご提供いただいた画像データに基づき、第一高校の最新の大学合格状況について分析し、ご紹介します。
大学合格状況(令和3年春から令和7年春までの合格者数)
第一高校の大学合格状況(2025年4月1日時点 )は以下の通りです。
このデータは「のべ人数」であり 、最終合格が確認できたものを掲載しています 。
また、私立大学の人数については、同じ学部学科を複数回合格している場合でも1つとカウントされています 。
【国公立大学合格状況】
| 大学名 | R6卒(2024年3月卒業生)合格者数 | R7卒(2025年3月卒業生)合格者数 |
| 北海道教育大 | - | - |
| 北見工大 | - | - |
| 室蘭工大 | - | - |
| 茨城大 | - | - |
| 筑波大 | - | - |
| 宇都宮大 | - | - |
| 埼玉大 | - | 1 |
| 東京大 | 1 | - |
| お茶の水女子大 | 1 | - |
| 東京海洋大 | 1 | - |
| 東京学芸大 | - | 1 |
| 東京芸術大 | 1 | - |
| 電気通信大 | - | - |
| 岐阜大 | - | - |
| 名古屋大 | 1 | - |
| 京都大 | - | - |
| 京都工芸繊維大 滋賀大 | 1 | 1 |
| 大阪大 | 2 | 1 |
| 大阪教育大 神戸大 奈良女子大 | 1 | 2 |
| 和歌山大 | 1 | - |
| 岡山大 鳥取大 | 1 | 1 |
| 島根大 | - | - |
| 広島大 | 1 | 1 |
| 山口大 | 1 | 3 |
| 愛媛大 | 2 | - |
| 九州大 | 2 | - |
| 九州工大 | 2 | 3 |
| 福岡教育大 | 9 | 6 |
| 佐賀大 | 7 | 2 |
| 長崎大 | 7 | 6 |
| 熊本大 | 52 | 50 |
| 大分大 | 8 | 4 |
| 宮崎大 | 8 | 9 |
| 鹿屋体育大 | 1 | - |
| 鹿児島大 | 15 | 20 |
| 琉球大 | - | - |
| 国立大学計(現役のみ) | 213 | 182 |
| 国立大学計(既卒生含む) | 226 | 188 |
【公立大学合格状況】
| 大学名 | R6卒(2024年3月卒業生)合格者数 | R7卒(2025年3月卒業生)合格者数 |
| 群馬県立女子大 | - | - |
| 東京都立大 | - | - |
| 横浜市立大 | 1 | - |
| 愛知県立大 | 1 | - |
| 静岡県立大 | - | - |
| 名古屋市立大 | - | - |
| 福知山公立大 | - | - |
| 大阪公立大 | 1 | 1 |
| 兵庫県立大 | 1 | 1 |
| 神戸市外大 | - | 1 |
| 島根県立大 | - | - |
| 尾道市立大 | 1 | - |
| 広島市立大 | - | - |
| 周南公立大 | 1 | 1 |
| 山口県立大 | 1 | 1 |
| 山口東京理科大 | 3 | 1 |
| 下関市立大 | 4 | - |
| 高知県立大 | 1 | - |
| 高知工科大 | - | 1 |
| 北九州市立大 | 4 | - |
| 福岡県立大 | - | - |
| 福岡女子大 | 1 | - |
| 長崎県立大 | 3 | - |
| 熊本県立大 | 66 | 46 |
| 大分看護科学大 | 1 | - |
| 宮崎公立大 | 2 | - |
| 名桜大 | 1 | - |
| 公立大学総計 | 93 | 66 |
【主な私立大学合格状況】
| 大学名 | R6卒(2024年3月卒業生)合格者数 | R7卒(2025年3月卒業生)合格者数 |
| 上智大 | 1 | 1 |
| 慶應義塾大 | 3 | 3 |
| 早稲田大 | - | - |
| 東京理科大 | - | - |
| 明治大 | 1 | 5 |
| 青山学院大 | 1 | 4 |
| 中央大 | 1 | 2 |
| 法政大 | 1 | 3 |
| 学習院大 | - | - |
| 芝浦工大 | - | - |
| 日本大 | 3 | 1 |
| 東洋大 | 2 | 2 |
| 専修大 | 1 | 2 |
| 津田塾大 | 2 | - |
| 東京女子大 | 1 | 1 |
| 多摩美大 | 1 | 1 |
| 武蔵野美大 | 2 | 2 |
| 愛知医大 | 1 | - |
| 関西大 | 2 | 2 |
| 関西学院大 | 5 | 6 |
| 同志社大 | 4 | 4 |
| 立命館大 | 8 | 7 |
| 京都産業大 | 3 | 2 |
| 近畿大 | 5 | 8 |
| 龍谷大 | 1 | 6 |
| 西南学院大 | 12 | 23 |
| 中村学園大 | 13 | 1 |
| 福岡大 | 47 | 61 |
| 福岡工大 | 12 | 3 |
| 熊本学園大 | 106 | 69 |
| 崇城大 | 42 | 43 |
| 尚絅大 | 6 | 7 |
| 九州ルーテル大 | 27 | 15 |
| 九州看護福祉大 | 16 | 10 |
| 熊本保健科学大 | 38 | 41 |
| 立命館アジア大 | 3 | 2 |
【準大学合格状況】
| 学校名 | R6卒(2024年3月卒業生)合格者数 | R7卒(2025年3月卒業生)合格者数 |
| 防衛医科大学校 | - | - |
| 防衛大学校 | - | - |
| 水産大学校 | - | - |
| 合計 | 0 | 0 |
※ご提供いただいた画像データには、就職に関する情報は含まれておりませんでした。
参照元:
まとめ
第一高校は、国公立大学、公立大学、そして主要な私立大学への進学において、非常に豊富な実績を誇っています。
特に、令和6年春と令和7年春のデータを見ると、国立大学へは毎年多数の合格者を輩出しており、難関大学への合格実績も目立ちます。
多様な大学への進学を希望する生徒にとって、第一高校は強力なサポート体制を提供していると言えるでしょう。