さくらゼミナール ましき校から東稜高等学校に進学する生徒が結構いますが、東稜高校の卒業後の進路ってどうなんだろう?
調べたらわかると思ったので、2024年のデータを調べてみました。
高校を選ぶときの情報の一つとして、見て頂けるとありがたいです。
ざっくりと分析すると、東稜高等学校の進路は、国公立大学・私立大学・専門学校への多様な進学に加え、
公務員や医療・美容系専門職への就職が目立ちます。
特に熊本学園大学への進学者が多く、地元密着型の進路選択が特徴です。
理数コースでは工学系、国際コースでは語学・文化系の進学実績があり、早期からの公務員講座や資格取得支援が強みです。
国公立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 |
---|
熊本大学 | 理 | 理 | 1 | 1 |
宮崎大学 | 教育 | 小学校 | 1 | 1 |
鹿児島大学 | 理 | 生物学プログラム | 1 | 1 |
琉球大学 | 国際地域 | 国際地域創造 | 1 | 1 |
琉球大学 | 工 | 工 | 1 | 1 |
(その他) | | | 12 | 11 |
合計 | | | 18 | 16 |
公立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 |
---|
島根県立大学 | 地域政策 | 地域経済 | 1 | 1 |
周南公立大学 | 人間健康 | 福祉 | 1 | 1 |
北九州市立大学 | 外国語 | 英米 | 1 | 1 |
熊本県立大学 | 総合管理 | 総合管理 | 10 | 9 |
福岡県立大学 | 人間 | 公共社会 | 1 | 1 |
長崎県立大学 | 経営 | 経営 | 1 | 1 |
宮崎県立看護大学 | 看護 | 看護 | 1 | 1 |
宮崎公立大学 | 人文 | 国際文化 | 1 | 1 |
名桜大学 | 国際 | 国際文化 | 3 | 3 |
合計 | | | 25 | 24 |
私立大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 |
---|
早稲田大学 | 人間科学 | 人間環境科学 | 1 | 1 |
明治大学 | 文学 | 史学 | 1 | 1 |
日本大学 | 生産工 | 機械工 | 1 | |
| 生産工学 | 電気電子工学 | 1 | 1 |
| 商 | 商 | 1 | |
千葉商科大学 | 商経 | 商 | 1 | 1 |
創価大学 | 経営 | 経営 | 1 | 1 |
玉川大学 | 教育 | 保健体育 | 1 | 1 |
東京工科大学 | 応用生物 | 応用生物 | 1 | 1 |
東洋大学 | 文 | 英米文学科 | 1 | 1 |
| 国際 | 国際地域 | 1 | 1 |
武蔵野美術大学 | 造形 | 基礎デザイン | 1 | 1 |
摂南大学 | 経営 | 経営 | 1 | 1 |
立命館大学 | 理工 | 電気電子 | 2 | 2 |
同志社大学 | 理工 | 電気工 | 1 | 1 |
関西外国語大学 | 国際共生 | 国際共生 | 1 | 1 |
神戸学院大学 | グローバル | 英語 | 1 | 1 |
鹿児島国際大学 | 教育 | | 1 | 1 |
熊本学園大学 | 外国語 | 英米 | 17 | 7 |
| | 東アジア | 5 | 4 |
| 経済 | 経済 | 34 | 12 |
| | リーガルエコ | 9 | 3 |
| 商 | 商 | 19 | 3 |
| | ホスピタリティ | 16 | 4 |
| 社会福祉 | 社会福祉 | 24 | 6 |
| | 子ども家庭福祉 | 9 | 5 |
崇城大学 | 工 | 機械工 | 14 | 3 |
| | 建築 | 9 | 4 |
| | ナノサイエンス | 6 | 3 |
| | 宇宙航空 | 1 | |
| | 情報 | 7 | 3 |
| | 生物生命 | 11 | 5 |
| 薬 | 薬 | 1 | 1 |
熊本保健科学大学 | 保健科学 | 医学検査 | 4 | 3 |
| 看護 | 看護 | 5 | 3 |
九州ルーテル学院大学 | 人文 | 児童教育 | 4 | 3 |
| | 保育 | 5 | 5 |
| | 心理臨床 | 5 | 2 |
尚絅大学 | 現代文化 | 文化コミュニケーション | 3 | 1 |
| | こども教育 | 5 | 5 |
東海大学 | 文理融合 | 地域社会 | 1 | 1 |
| 人間情報工 | | 4 | 2 |
| 農 | | 6 | 2 |
(その他) | | | 83 | 44 |
合計 | | | 391 | 165 |
短期大学
大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 |
---|
福岡工業大学短期大学部 | | 情報メディア | 1 | 1 |
尚絅大学短期大学部 | | 食物栄養 | 1 | 1 |
宮崎学園短期大学 | | 保育 | 1 | 1 |
合計 | | | 3 | 3 |
高等看護専門学校
学校名 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 |
---|
熊本医療附属看護専門学校 | 看護 | 1 | 1 |
熊本看護専門学校 | 看護 | 5 | 1 |
熊本医師会看護専門学校 | 第1看護 | 5 | 4 |
熊本労災看護専門学校 | 看護 | 1 | 1 |
熊本駅前看護リハビリテーション | 看護 | 1 | 1 |
九州中央リハビリテーション | 看護 | 5 | 4 |
合計 | | 18 | 11 |
看護以外の医療系専門学校
学校名 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 |
---|
九州中央リハビリテーション学院 | 作業療法 | 1 | 1 |
熊本総合医療リハビリテーション | 臨床工学 | 1 | 1 |
熊本歯科技術専門学校 | 歯科衛生士 | 1 | 1 |
熊本歯科衛生士専門学校 | 歯科衛生士 | 4 | 4 |
合計 | | 11 | 10 |
各種専門学校
学校名 | 学科 | 合格者数 | 進学者数 |
---|
熊本県立技術短期大学校 | | 10 | 10 |
九州職業能力開発大学校 | 電子情報技術 | 1 | 1 |
熊本市総合ビジネス専門学校 | キャリア創造学科 | 1 | 1 |
熊本デザイン専門学校 | ファッションデザイン | 1 | 1 |
熊本電子ビジネス専門学校 | デジタルクリエーター | 1 | 1 |
熊本ベルエベル美容専門学校 | 美容科 | 3 | 3 |
九州美容専門学校 | | 2 | 1 |
福岡ベルエポック美容専門学校 | 美容 | 2 | 2 |
九州観光専門学校 | | 2 | 2 |
西日本アカデミー航空専門学校 | | 2 | 2 |
中村国際ホテル専門学校 | ホテル4年コース | 1 | 1 |
中村調理製菓専門学校 | | 1 | 1 |
総合学園ヒューマンアカデミー | パフォーミングアーツカレッジ | 1 | 1 |
九州動物学院 | | 6 | 6 |
合計 | | 39 | 35 |
公務員・就職
就職先 | 人数 |
---|
国家一般(九州) | 1 |
裁判所一般 | 1 |
苓北町役場 | 1 |
熊本県警 | 5 |
熊本市消防 | 1 |
熊本市事務 | 1 |
東京消防庁 | 1 |
福岡県警 | 1 |
大阪府警 | 1 |
自衛隊 | 2 |
オジックテクノロジーズ | 1 |
合計 |